5つの評価項目と配点
| 評価項目 | 配点 | 主に見るポイント |
|---|---|---|
| 信頼性 | 25% | ライセンスの種類と番号、運営会社、運営歴、トラブルの傾向 |
| 入出金 | 25% | 入出金方法の数、手数料、出金スピード、出金上限、出金条件 |
| ボーナス | 20% | 金額だけでなく、賭け条件、出金上限、最大ベット額、有効期限 |
| ゲーム | 15% | ゲーム数、プロバイダー、ライブカジノ、スポーツベット |
| サポート | 15% | 日本語対応の有無、対応時間、連絡手段 |
各項目を5点満点で採点し、配点で重み付けした平均を総合評価としています。
情報の集め方
- 各カジノの公式サイトで公開されている利用規約、ボーナス規約、入出金ページ
- 複数のレビューサイトや比較サイトの公開情報(内容が食い違う場合は新しい情報を優先し、その旨を記事に明記)
- ライセンスを発行している規制当局の公開情報
編集部が実際に入金や出金をしていない項目について「検証した」と書くことはありません。口コミや評判は、傾向をまとめたものであることを明記し、個別の口コミを創作することはありません。
点数の見方の目安
| 総合評価 | 目安 |
|---|---|
| 4.5以上 | 総合的に高水準。初めての方にもおすすめしやすい |
| 4.0〜4.4 | 強みがはっきりしたカジノ。弱点を理解したうえで選びたい |
| 3.5〜3.9 | 特定の用途では使えるが、注意点が多い |
| 3.5未満 | 情報の食い違いや懸念点が大きく、慎重な判断が必要 |
評価の更新
ボーナスや入出金の条件が変わった場合は、評価と記事を更新し、最終確認日を書き換えます。
